1–1,5 horas. Dá pra mobiliar o quarto do Leonardo, a capela, o Salão Principal e os principais cômodos mobiliados.
Hoje
Abrir 9:00–20:00
Última Admissão
19:00
1 de jul. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 | 19:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 | 19:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira (Hoje) | 9:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 9:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 9:00–20:00 | 19:00 |
1 de set. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de set. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 de fev. ATÉ 30 de jun. Horários Dias (1 de fev. ATÉ 30 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Área | Horário e observações |
|---|---|
Château du Clos Lucé | Fica aberto o ano todo, com horários mais longos na primavera e no verão e mais curtos no inverno. Fechado no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. |
Parque Leonardo da Vinci | O parque segue o horário de visitação do castelo e é melhor aproveitá-lo durante o dia. Vai antes do almoço pra aproveitar as trilhas mais frescas e ter uma visão melhor dos modelos ao ar livre, ou no final da tarde, quando tem menos gente. |
Ingressos para o Castelo Clos Lucé e o Parque Da Vinci
Chenonceau + 2 combo de castelo do Vale do Loire
Leonardo Da Vinci Pass: Chambord, Clos Lucé e Amboise
Combo (Economize 5%): Chambord + 2 castelos do Vale do Loire
Combo Chenonceau + 1 castelo do Vale do Loire
Combo (Economize 15%): Ingressos sem fila para o Castelo de Chenonceau + Castelo de Clos Lucé + Castelo Real de Blois
Combo (Economize 7%): Ingressos para Royal Blois + Royal Amboise + Castelo Clos Lucé
Pacote econômico: ingressos sem fila para Château Royal de Blois + Château de Chambord + Château du Clos Lucé
Castelos de Chaumont sur Loire, Clos Lucé e Amboise
Combo: Chambord + 1 castelo do Vale do Loire