Ideaal als je de belangrijkste optredens en dorpen wilt bezoeken in een strak volgepland programma.
- Geef voorrang aan 3–4 grote shows
- Gebruik de open plekken voor eten en dorpen
- Bereid je voor op een drukke dag met een strak schema
Vandaag
Openen 9:30–21:00
1 jul TOT 21 jul Tijden Dagen (1 jul TOT 21 jul) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag (Vandaag) | 9:30–21:00 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
22 jul TOT 31 jul Tijden Dagen (22 jul TOT 31 jul) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
1 aug TOT 31 aug Tijden Dagen (1 aug TOT 31 aug) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–21:00 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
1 sep TOT 8 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 8 sep) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–21:00 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
9 sep TOT 15 sep Tijden Dagen (9 sep TOT 15 sep) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
16 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (16 sep TOT 30 sep) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–19:00 |
1 okt TOT 6 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 6 okt) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–19:00 |
7 okt TOT 13 okt Tijden Dagen (7 okt TOT 13 okt) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | 9:30–19:00 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–19:00 |
19 okt TOT 2 nov Tijden Dagen (19 okt TOT 2 nov) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–22:30 |
3 nov TOT 3 nov Tijden Dagen (3 nov TOT 3 nov) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | Gesloten |
| zaterdag | Gesloten |
| zondag | 9:30–19:00 |
30 mrt TOT 31 mrt Tijden Dagen (30 mrt TOT 31 mrt) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–22:30 |
1 apr TOT 7 apr Tijden Dagen (1 apr TOT 7 apr) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–19:00 |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | Gesloten |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–22:30 |
8 apr TOT 3 mei Tijden Dagen (8 apr TOT 3 mei) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–22:30 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–22:30 |
4 mei TOT 5 mei Tijden Dagen (4 mei TOT 5 mei) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | Gesloten |
| zaterdag | 9:30–19:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
6 mei TOT 12 mei Tijden Dagen (6 mei TOT 12 mei) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–19:00 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–22:30 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–19:00 |
13 mei TOT 19 mei Tijden Dagen (13 mei TOT 19 mei) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–19:00 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–22:30 |
20 mei TOT 26 mei Tijden Dagen (20 mei TOT 26 mei) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–19:00 |
| zaterdag | 9:30–22:30 |
| zondag | 9:30–19:00 |
27 mei TOT 2 jun Tijden Dagen (27 mei TOT 2 jun) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
3 jun TOT 9 jun Tijden Dagen (3 jun TOT 9 jun) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–19:00 |
| dinsdag | 9:30–19:00 |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–19:00 |
| vrijdag | 9:30–22:30 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
10 jun TOT 16 jun Tijden Dagen (10 jun TOT 16 jun) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–19:00 |
| dinsdag | 9:30–19:00 |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–21:00 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
17 jun TOT 30 jun Tijden Dagen (17 jun TOT 30 jun) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:30–19:00 |
| dinsdag | 9:30–22:30 |
| woensdag | 9:30–19:00 |
| donderdag | 9:30–22:30 |
| vrijdag | 9:30–21:00 |
| zaterdag | 9:30–21:00 |
| zondag | 9:30–22:30 |
Puy du Fou 1-Daagse Tickets
Puy du Fou 2 of 3-Daagse Tickets
Combo (Bespaar 5%): tickets voor het Kasteel van Chambord en de tuinen + themapark Puy du Fou