1 à 1,5 heure. Cela suffit pour la chambre de Léonard, la chapelle, la Grande Salle et les principales pièces meublées.
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–20:00
Dernière Admission
19:00
1 juil. AU 31 août Horaires Jours (1 juil. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–20:00 | 19:00 |
| mardi | 9:00–20:00 | 19:00 |
| mercredi | 9:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 9:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 9:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 9:00–20:00 | 19:00 |
1 sept. AU 31 oct. Horaires Jours (1 sept. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
1 janv. AU 31 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 31 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 févr. AU 30 juin Horaires Jours (1 févr. AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Zone | Horaires et remarques |
|---|---|
Château du Clos Lucé | Ouvert toute l'année, avec des horaires plus longs au printemps et en été, et des horaires plus courts en hiver. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. |
Parc Léonard de Vinci | Le parc suit les horaires d'ouverture du château et se visite de préférence en plein jour. Allez-y avant le déjeuner pour profiter de sentiers plus frais et d'une meilleure visibilité sur les modèles en plein air, ou en fin d'après-midi pour éviter la foule. |
Billets pour le château du Clos Lucé et le parc Leonardo da Vinci
Combo (Réduction de 5 %) château de Chenonceau + 2 châteaux de la vallée de la Loire
Pass Leonardo Da Vinci : Chambord, Clos Lucé & Amboise
Combo (Réduction de 5 %) : Chambord + 2 châteaux de la Loire
Combo château de Chenonceau + 1 château de la Loire
Combo (Réduction de 15 %) : Billets coupe-file pour le Château de Chenonceau + Château du Clos Lucé + Château royal de Blois
Combo (Réduction de 7 %) : Billets Royal Blois + Royal Amboise + Château du Clos Lucé
Combo (Réduction de 15 %) : billets coupe-file château royal de Blois + château de Chambord + château du Clos Lucé
Chaumont-sur-Loire, Clos Lucé et Château d'Amboise
Combo : Chambord + 1 château de la vallée de la Loire