Det er det bedste valg, hvis du vil nå at opleve de største koncerter og de vigtigste byer på en tætpakket rejseplan.
- Prioriter 3–4 store udstillinger
- Brug hullerne til mad og landsbyer
- Forvent en tætpakket dag med højt tempo
I dag
Åben 9.30–21.00
1. jul. Til 21. jul. Tidspunkter Dage (1. jul. Til 21. jul.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag (I dag) | 9.30–21.00 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
22. jul. Til 31. jul. Tidspunkter Dage (22. jul. Til 31. jul.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
1. aug. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. aug. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–21.00 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
1. sep. Til 8. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 8. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–21.00 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
9. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dage (9. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–19.00 |
1. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–19.00 |
7. okt. Til 13. okt. Tidspunkter Dage (7. okt. Til 13. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | 9.30–19.00 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–19.00 |
19. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (19. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–22.30 |
3. nov. Til 3. nov. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 3. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | Lukket |
| lørdag | Lukket |
| søndag | 9.30–19.00 |
30. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (30. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–22.30 |
1. apr. Til 7. apr. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–19.00 |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | Lukket |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–22.30 |
8. apr. Til 3. maj Tidspunkter Dage (8. apr. Til 3. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–22.30 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–22.30 |
4. maj Til 5. maj Tidspunkter Dage (4. maj Til 5. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | Lukket |
| lørdag | 9.30–19.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
6. maj Til 12. maj Tidspunkter Dage (6. maj Til 12. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–19.00 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–22.30 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–19.00 |
13. maj Til 19. maj Tidspunkter Dage (13. maj Til 19. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–19.00 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–22.30 |
20. maj Til 26. maj Tidspunkter Dage (20. maj Til 26. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–19.00 |
| lørdag | 9.30–22.30 |
| søndag | 9.30–19.00 |
27. maj Til 2. jun. Tidspunkter Dage (27. maj Til 2. jun.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
3. jun. Til 9. jun. Tidspunkter Dage (3. jun. Til 9. jun.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–19.00 |
| tirsdag | 9.30–19.00 |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–19.00 |
| fredag | 9.30–22.30 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
10. jun. Til 16. jun. Tidspunkter Dage (10. jun. Til 16. jun.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–19.00 |
| tirsdag | 9.30–19.00 |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–21.00 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
17. jun. Til 30. jun. Tidspunkter Dage (17. jun. Til 30. jun.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.30–19.00 |
| tirsdag | 9.30–22.30 |
| onsdag | 9.30–19.00 |
| torsdag | 9.30–22.30 |
| fredag | 9.30–21.00 |
| lørdag | 9.30–21.00 |
| søndag | 9.30–22.30 |
Puy du Fou 1-dages billetter
Puy du Fou 2- eller 3-dages billetter
Kombination: Chambord Slot & Haver + Puy du Fou Billetter