Today
Open 09:30–16:30
Jan 8 TO Apr 5 Timings Days (Jan 8 TO Apr 5) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–16:30 |
| Tuesday | 09:30–16:30 |
| Wednesday | 09:30–16:30 |
| Thursday | 09:30–16:30 |
| Friday (Today) | 09:30–16:30 |
| Saturday | 09:30–16:30 |
| Sunday | 09:30–16:30 |
Apr 6 TO Jul 7 Timings Days (Apr 6 TO Jul 7) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:00–18:00 |
| Tuesday | 09:00–18:00 |
| Wednesday | 09:00–18:00 |
| Thursday | 09:00–18:00 |
| Friday | 09:00–18:00 |
| Saturday | 09:00–18:00 |
| Sunday | 09:00–18:00 |
Jul 8 TO Aug 25 Timings Days (Jul 8 TO Aug 25) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:00–19:00 |
| Tuesday | 09:00–19:00 |
| Wednesday | 09:00–19:00 |
| Thursday | 09:00–19:00 |
| Friday | 09:00–19:00 |
| Saturday | 09:00–19:00 |
| Sunday | 09:00–19:00 |
Aug 26 TO Sep 29 Timings Days (Aug 26 TO Sep 29) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:00–18:00 |
| Tuesday | 09:00–18:00 |
| Wednesday | 09:00–18:00 |
| Thursday | 09:00–18:00 |
| Friday | 09:00–18:00 |
| Saturday | 09:00–18:00 |
| Sunday | 09:00–18:00 |
Sep 30 TO Nov 3 Timings Days (Sep 30 TO Nov 3) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:00–17:30 |
| Tuesday | 09:00–17:30 |
| Wednesday | 09:00–17:30 |
| Thursday | 09:00–17:30 |
| Friday | 09:00–17:30 |
| Saturday | 09:00–17:30 |
| Sunday | 09:00–17:30 |
Nov 4 TO Nov 8 Timings Days (Nov 4 TO Nov 8) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Tuesday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Wednesday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Thursday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Friday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Saturday | 09:30–16:30 | 03:00 |
| Sunday | 09:30–16:30 | 03:00 |
Nov 9 TO Nov 11 Timings Days (Nov 9 TO Nov 11) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:00–17:30 |
| Tuesday | 09:00–17:30 |
| Wednesday | 09:00–17:30 |
| Thursday | 09:00–17:30 |
| Friday | 09:00–17:30 |
| Saturday | 09:00–17:30 |
| Sunday | 09:00–17:30 |
Nov 12 TO Dec 6 Timings Days (Nov 12 TO Dec 6) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–16:30 |
| Tuesday | 09:30–16:30 |
| Wednesday | 09:30–16:30 |
| Thursday | 09:30–16:30 |
| Friday | 09:30–16:30 |
| Saturday | 09:30–16:30 |
| Sunday | 09:30–16:30 |
Dec 7 TO Dec 8 Timings Days (Dec 7 TO Dec 8) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 09:30–17:00 |
| Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 09:30–17:00 |
| Saturday | 09:30–17:00 |
| Sunday | 09:30–17:00 |
Dec 9 TO Dec 13 Timings Days (Dec 9 TO Dec 13) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–16:30 |
| Tuesday | 09:30–16:30 |
| Wednesday | 09:30–16:30 |
| Thursday | 09:30–16:30 |
| Friday | 09:30–16:30 |
| Saturday | 09:30–16:30 |
| Sunday | 09:30–16:30 |
Dec 14 TO Dec 15 Timings Days (Dec 14 TO Dec 15) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 09:30–17:00 |
| Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 09:30–17:00 |
| Saturday | 09:30–17:00 |
| Sunday | 09:30–17:00 |
Dec 16 TO Dec 20 Timings Days (Dec 16 TO Dec 20) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–16:30 |
| Tuesday | 09:30–16:30 |
| Wednesday | 09:30–16:30 |
| Thursday | 09:30–16:30 |
| Friday | 09:30–16:30 |
| Saturday | 09:30–16:30 |
| Sunday | 09:30–16:30 |
Dec 21 TO Dec 31 Timings Days (Dec 21 TO Dec 31) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–18:00 |
| Wednesday | 09:30–18:00 |
| Thursday | 09:30–18:00 |
| Friday | 09:30–18:00 |
| Saturday | 09:30–18:00 |
| Sunday | 09:30–18:00 |
Jan 1 TO Jan 7 Timings Days (Jan 1 TO Jan 7) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 09:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–18:00 |
| Wednesday | 09:30–18:00 |
| Thursday | 09:30–18:00 |
| Friday | 09:30–18:00 |
| Saturday | 09:30–18:00 |
| Sunday | 09:30–18:00 |
Open on public holidays from:
9am–7pm on Easter (March 30–31 and April 1), May 1, May 8–12 (Ascension), and May 18–20 (Pentecost).
Weekdays generally offer a more relaxed visit with fewer crowds, especially outside of school summer holidays (July–September).
Recommended time of visit: Arrive within an hour of opening time (within 10:30am max) or after 3pm.
Weekends tend to attract more visitors, a mix of locals and tourists, leading to increased foot traffic and longer wait times—cut this short by booking your skip-the-line tickets online.
Recommended time of your visit: Arrive before noon; noon-3pm will be packed.
The peak season falls between July and August and the castle attracts a large influx of visitors. To manage it, an automated system allows only 100 visitors every 15 minutes. Expect longer wait time—cut this short by booking your skip-the-line tickets online. With so much footfall, the castle stays open longer, until 8pm.
Visiting during the low season, from November–March, offers a quieter experience–fewer crowds. However, the gardens are one of the most-visited sections of the castle. During these months, the castle closes earlier at 5pm.