Aujourd'hui
Ouvrir 9:30–16:30
8 janv. AU 5 avr. Horaires Jours (8 janv. AU 5 avr.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–16:30 |
| mardi | 9:30–16:30 |
| mercredi | 9:30–16:30 |
| jeudi | 9:30–16:30 |
| vendredi | 9:30–16:30 |
| samedi | 9:30–16:30 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 9:30–16:30 |
6 avr. AU 7 juil. Horaires Jours (6 avr. AU 7 juil.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 |
| mardi | 9:00–18:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 |
| samedi | 9:00–18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 |
8 juil. AU 25 août Horaires Jours (8 juil. AU 25 août) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 |
| mardi | 9:00–19:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 |
| samedi | 9:00–19:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 |
26 août AU 29 sept. Horaires Jours (26 août AU 29 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 |
| mardi | 9:00–18:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 |
| samedi | 9:00–18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 |
30 sept. AU 3 nov. Horaires Jours (30 sept. AU 3 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–17:30 |
| mardi | 9:00–17:30 |
| mercredi | 9:00–17:30 |
| jeudi | 9:00–17:30 |
| vendredi | 9:00–17:30 |
| samedi | 9:00–17:30 |
| dimanche | 9:00–17:30 |
4 nov. AU 8 nov. Horaires Jours (4 nov. AU 8 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| mardi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| mercredi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| jeudi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| vendredi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| samedi | 9:30–16:30 | 3:00 |
| dimanche | 9:30–16:30 | 3:00 |
9 nov. AU 11 nov. Horaires Jours (9 nov. AU 11 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–17:30 |
| mardi | 9:00–17:30 |
| mercredi | 9:00–17:30 |
| jeudi | 9:00–17:30 |
| vendredi | 9:00–17:30 |
| samedi | 9:00–17:30 |
| dimanche | 9:00–17:30 |
12 nov. AU 6 déc. Horaires Jours (12 nov. AU 6 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–16:30 |
| mardi | 9:30–16:30 |
| mercredi | 9:30–16:30 |
| jeudi | 9:30–16:30 |
| vendredi | 9:30–16:30 |
| samedi | 9:30–16:30 |
| dimanche | 9:30–16:30 |
7 déc. AU 8 déc. Horaires Jours (7 déc. AU 8 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–17:00 |
| mardi | 9:30–17:00 |
| mercredi | 9:30–17:00 |
| jeudi | 9:30–17:00 |
| vendredi | 9:30–17:00 |
| samedi | 9:30–17:00 |
| dimanche | 9:30–17:00 |
9 déc. AU 13 déc. Horaires Jours (9 déc. AU 13 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–16:30 |
| mardi | 9:30–16:30 |
| mercredi | 9:30–16:30 |
| jeudi | 9:30–16:30 |
| vendredi | 9:30–16:30 |
| samedi | 9:30–16:30 |
| dimanche | 9:30–16:30 |
14 déc. AU 15 déc. Horaires Jours (14 déc. AU 15 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–17:00 |
| mardi | 9:30–17:00 |
| mercredi | 9:30–17:00 |
| jeudi | 9:30–17:00 |
| vendredi | 9:30–17:00 |
| samedi | 9:30–17:00 |
| dimanche | 9:30–17:00 |
16 déc. AU 20 déc. Horaires Jours (16 déc. AU 20 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–16:30 |
| mardi | 9:30–16:30 |
| mercredi | 9:30–16:30 |
| jeudi | 9:30–16:30 |
| vendredi | 9:30–16:30 |
| samedi | 9:30–16:30 |
| dimanche | 9:30–16:30 |
21 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (21 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–18:00 |
| mardi | 9:30–18:00 |
| mercredi | 9:30–18:00 |
| jeudi | 9:30–18:00 |
| vendredi | 9:30–18:00 |
| samedi | 9:30–18:00 |
| dimanche | 9:30–18:00 |
1 janv. AU 7 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 7 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–18:00 |
| mardi | 9:30–18:00 |
| mercredi | 9:30–18:00 |
| jeudi | 9:30–18:00 |
| vendredi | 9:30–18:00 |
| samedi | 9:30–18:00 |
| dimanche | 9:30–18:00 |
Ouvert àet les jours fériés à partir de :
De 9 h à 19 h à Pâques (30-31 mars et 1er avril), le 1er mai, du 8 au 12 mai (Ascension) et du 18 au 20 mai (Pentecôte).
En semaine, offre généralement une visite plus détendue avec moins de monde, surtout en dehors des vacances scolaires d'été (juillet-septembre).
Horaire de visite recommandé : Arrivez dans l'heure qui suit l'ouverture (dans les 10h30 maximum) ou après 15h.
Les week-ends ont tendance à attirer plus de visiteurs, un mélange de locaux et de touristes, ce qui entraîne une plus grande affluence et des temps d'attente plus longs - réduisez-les en réservant vos billets coupe-file en ligne.
Horaire recommandé pour votre visite : Arrivez avant midi ; de midi à 15 heures, c'est plein à craquer.
La haute saison saisonnière se situe entre juillet et août et le château attire un grand nombre de visiteurs. Pour le gérer, un système automatisé n'autorise que 100 visiteurs toutes les 15 minutes. Attendez-vous à un temps d'attente plus long - écourtez-le en réservant vos billets coupe-file en ligne. Avec une telle affluence, le château reste ouvert plus longtemps, jusqu'à 20 h.
La basse saison saisonnière , qui part de novembre à mars, est plus calme et moins fréquentée. Cependant, les jardins sont l'une des parties les plus visitées du château. Pendant ces mois, le château ferme plus tôt à 17 h.