Heute
Geöffnet 9:00–18:00
26. Aug. BIS 29. Sept. Zeiten Tage (26. Aug. BIS 29. Sept.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag (Heute) | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
30. Sept. BIS 3. Nov. Zeiten Tage (30. Sept. BIS 3. Nov.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 |
Freitag | 9:00–17:30 |
Samstag | 9:00–17:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 |
4. Nov. BIS 8. Nov. Zeiten Tage (4. Nov. BIS 8. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:30–16:30 | 3:00 |
Dienstag | 9:30–16:30 | 3:00 |
Mittwoch | 9:30–16:30 | 3:00 |
Donnerstag | 9:30–16:30 | 3:00 |
Freitag | 9:30–16:30 | 3:00 |
Samstag | 9:30–16:30 | 3:00 |
Sonntag | 9:30–16:30 | 3:00 |
9. Nov. BIS 11. Nov. Zeiten Tage (9. Nov. BIS 11. Nov.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 |
Freitag | 9:00–17:30 |
Samstag | 9:00–17:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 |
12. Nov. BIS 6. Dez. Zeiten Tage (12. Nov. BIS 6. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–16:30 |
Dienstag | 9:30–16:30 |
Mittwoch | 9:30–16:30 |
Donnerstag | 9:30–16:30 |
Freitag | 9:30–16:30 |
Samstag | 9:30–16:30 |
Sonntag | 9:30–16:30 |
7. Dez. BIS 8. Dez. Zeiten Tage (7. Dez. BIS 8. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–17:00 |
Dienstag | 9:30–17:00 |
Mittwoch | 9:30–17:00 |
Donnerstag | 9:30–17:00 |
Freitag | 9:30–17:00 |
Samstag | 9:30–17:00 |
Sonntag | 9:30–17:00 |
9. Dez. BIS 13. Dez. Zeiten Tage (9. Dez. BIS 13. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–16:30 |
Dienstag | 9:30–16:30 |
Mittwoch | 9:30–16:30 |
Donnerstag | 9:30–16:30 |
Freitag | 9:30–16:30 |
Samstag | 9:30–16:30 |
Sonntag | 9:30–16:30 |
14. Dez. BIS 15. Dez. Zeiten Tage (14. Dez. BIS 15. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–17:00 |
Dienstag | 9:30–17:00 |
Mittwoch | 9:30–17:00 |
Donnerstag | 9:30–17:00 |
Freitag | 9:30–17:00 |
Samstag | 9:30–17:00 |
Sonntag | 9:30–17:00 |
16. Dez. BIS 20. Dez. Zeiten Tage (16. Dez. BIS 20. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–16:30 |
Dienstag | 9:30–16:30 |
Mittwoch | 9:30–16:30 |
Donnerstag | 9:30–16:30 |
Freitag | 9:30–16:30 |
Samstag | 9:30–16:30 |
Sonntag | 9:30–16:30 |
21. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (21. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–18:00 |
Dienstag | 9:30–18:00 |
Mittwoch | 9:30–18:00 |
Donnerstag | 9:30–18:00 |
Freitag | 9:30–18:00 |
Samstag | 9:30–18:00 |
Sonntag | 9:30–18:00 |
1. Jan. BIS 7. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 7. Jan.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–18:00 |
Dienstag | 9:30–18:00 |
Mittwoch | 9:30–18:00 |
Donnerstag | 9:30–18:00 |
Freitag | 9:30–18:00 |
Samstag | 9:30–18:00 |
Sonntag | 9:30–18:00 |
8. Jan. BIS 5. Apr. Zeiten Tage (8. Jan. BIS 5. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:30–16:30 |
Dienstag | 9:30–16:30 |
Mittwoch | 9:30–16:30 |
Donnerstag | 9:30–16:30 |
Freitag | 9:30–16:30 |
Samstag | 9:30–16:30 |
Sonntag | 9:30–16:30 |
6. Apr. BIS 7. Juli Zeiten Tage (6. Apr. BIS 7. Juli) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
8. Juli BIS 25. Aug. Zeiten Tage (8. Juli BIS 25. Aug.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:00 |
Dienstag | 9:00–19:00 |
Mittwoch | 9:00–19:00 |
Donnerstag | 9:00–19:00 |
Freitag | 9:00–19:00 |
Samstag | 9:00–19:00 |
Sonntag | 9:00–19:00 |
Geöffnet aufund an Feiertagen von:
9-7 Uhr an Ostern (30.-31. März und 1. April), 1. Mai, 8-12. Mai (Himmelfahrt) und 18-20. Mai (Pfingsten).
Die Wochentage bieten im Allgemeinen einen entspannteren Besuch mit weniger Menschenmassen, insbesondere außerhalb der Schulsommerferien (Juli-September).
Empfohlene Zeit für einen Besuch: Kommen Sie innerhalb einer Stunde nach der Öffnungszeit (maximal bis 10:30 Uhr) oder nach 15 Uhr.
An den Wochenenden zieht tendenziell mehr Besucher an, eine Mischung aus Einheimischen und Touristen, was zu einem erhöhten Fußgängeraufkommen und längeren Wartezeiten führt - verkürzen Sie dies, indem Sie Ihre Tickets für die Schnelleinlass-Tickets online buchen.
Empfohlene Zeit für Ihren Besuch: Kommen Sie vor Mittag an; von 12 bis 15 Uhr wird es voll sein.
Die Hochsaison fällt in die Monate Juli und August und das Schloss zieht einen großen Zustrom von Besuchern an. Ein automatisiertes System lässt nur 100 Besucher alle 15 Minuten zu, um sie zu verwalten. Rechnen Sie mit längeren Wartezeiten - verkürzen Sie diese, indem Sie Ihre Tickets für die Schnelleinlass-Tickets online buchen. Bei so viel Publikumsverkehr bleibt das Schloss länger geöffnet, bis 20:00 Uhr.
Ein Besuch in der Nebensaison , von November bis März, bietet ein ruhigeres Erlebnis - weniger Menschenmassen. Die Gärten sind jedoch einer der meistbesuchten Bereiche des Schlosses. In diesen Monaten schließt das Schloss früher, nämlich um 17:00 Uhr.
Ein typischer Besuch dauert zwischen 2,5 und 3 Stunden. Diese Dauer ermöglicht eine vollständige Besichtigung der Innenräume, einschließlich der königlichen Gemächer und historischen Exponate, sowie Zeit für die Erkundung der Gärten von Diane de Poitiers und Catherine de' Medici. Besucher sind oft der Meinung, dass dieser Zeitrahmen eine gründliche, aber dennoch gemütliche Erfahrung bietet, was ihn für die meisten Gäste geeignet macht.
Der letzte Eintritt ist 30 Minuten vor Schließung (je nach Saison).
Ja, 2 Stunden reichen für eine selbstgeführte Besichtigung des Schlosses und einen kurzen Spaziergang durch die Gärten, obwohl Sie vielleicht länger brauchen, um alles in sich aufzunehmen.
Planen Sie insgesamt mindestens 5 bis 6 Stunden ein - etwa 2 bis 3 Stunden für jede Burg, einschließlich Zeit für die Anreise und Pausen. Vereinfachen Sie Ihren Besuch, indem Sie Tickets für Hin- und Rücktransfers buchen, die sich um die Logistik kümmern.
Nein, der Zugang zu den Gärten ist nur während der offiziellen Öffnungszeiten des Schlosses möglich.
Ja, die Öffnungszeiten variieren saisonal, mit längeren Öffnungszeiten im Frühling und Sommer - informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die Öffnungszeiten.